2024-2025赛季阿塞拜疆超级联赛实时数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡拉巴克 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 12 | +53 | 70 | 🏆冠军热门 |
| 2 | 萨巴伊尔 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 20 | +32 | 62 | 🔥连胜中 |
| 3 | 内夫特奇 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 22 | +26 | 57 | ✅稳定 |
| 4 | 扎加塔拉 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 25 | +17 | 52 | 📈上升 |
| 5 | 苏姆加伊特 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 28 | +10 | 48 | ➡️平稳 |
| 6 | 图兰 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 44 | ➡️平稳 |
| 7 | 加巴拉 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 31 | +2 | 40 | 📉下滑 |
| 8 | 卡帕兹 | 28 | 10 | 6 | 12 | 28 | 35 | -7 | 36 | ➡️平稳 |
| 9 | 萨巴 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 36 | -10 | 32 | 📉下滑 |
| 10 | 阿拉兹 | 28 | 5 | 6 | 17 | 20 | 48 | -28 | 21 | ⚠️保级 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 穆萨·库利耶夫 | 卡拉巴克 | 18 | 7 | 26 |
| 2 | 阿卜杜拉耶·迪亚比 | 萨巴伊尔 | 15 | 5 | 27 |
| 3 | 拉米利·谢伊达耶夫 | 内夫特奇 | 13 | 4 | 25 |
| 4 | 费利佩·桑托斯 | 扎加塔拉 | 11 | 6 | 28 |
| 5 | 卡米尔·阿加耶夫 | 苏姆加伊特 | 10 | 3 | 24 |
卡拉巴克以70分高居榜首,领先第二名萨巴伊尔8分。卡拉巴克本赛季主场战绩极为出色,14个主场仅丢4球,攻防两端表现统治级。萨巴伊尔作为追赶者,近10轮联赛取得8胜2平的佳绩,但客场表现稍显不稳。
阿拉兹仅积21分深陷降级区,与安全区差距达11分。球队本赛季防守端漏洞百出,场均失球1.71个。卡帕兹和萨巴同样面临保级压力,最后几轮比赛将决定多支球队的命运。
扎加塔拉和苏姆加伊特分列四五位,争夺欧联杯资格。两队积分差距仅4分,直接对话将成为关键战役。内夫特奇作为传统强队,本赛季表现稳定,有望重返欧战赛场。
萨巴伊尔本赛季表现惊艳,作为联赛新锐力量,球队攻守平衡,战术执行力强。主教练的年轻化策略为球队注入活力,有望成为阿塞超新格局的重要推动者。
阿塞拜疆最成功的俱乐部,主场位于巴库。多次获得联赛冠军,是阿塞超的霸主级球队。本赛季阵容豪华,外援实力强劲。
巴库新兴俱乐部,成立于2016年。虽然历史较短,但发展迅速,本赛季表现令人刮目相看,是联赛最大惊喜。
巴库老牌劲旅,拥有悠久历史和忠实球迷。球队曾多次参加欧战,底蕴深厚,本赛季目标重回巅峰。
2014年成立的年轻俱乐部,近年来稳步提升。球队注重青训发展,战术风格现代,是阿塞超的新势力代表。
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 卡拉巴克 | 萨巴伊尔 | 内夫特奇 |
| 2022-23 | 卡拉巴克 | 萨巴伊尔 | 内夫特奇 |
| 2021-22 | 卡拉巴克 | 内夫特奇 | 扎加塔拉 |
| 2020-21 | 内夫特奇 | 卡拉巴克 | 苏姆加伊特 |
| 2019-20 | 卡拉巴克 | 内夫特奇 | 萨巴伊尔 |
📌 卡拉巴克近五年四度夺冠,统治地位稳固